Бюджетный и коммерческий подход к заказчику. Для бюджетных организаций оплата идёт по факту выполнения в соответствии с законом. Работы по утилизации оборудования идут в соответствии требований Росимущества. Ценообразование может измерять как по номенклатуре (шт. комплекты) так и по объёмогабаритным параметрам, что определяет заказчик в зависимости от того как учитывалось оборудование на бухгалтерском балансе предприятия (по номенклатуре, по объёму, по массе).
Стоимость утилизации за 1 тонну составляет 25900 рублей.
Транспортные услуги (автомобиль ГАЗель) - 3000 рублей за рейс.
Транспортные услуги МО(автомобиль ГАЗель) - 3500 рублей за рейс.
Транспортные услуги + погрузка – 6000 рублей за рейс.
Утилизация компьютерной техники
| Наименование услуги | Цена* (руб.) |
| Утилизация ноутбука | 600,00 |
| Утилизация сервера | 800,00 |
| Утилизация системного блока | 600,00 |
| Утилизация монитора с электронно-лучевой трубкой | 600,00 |
| Утилизация ЖК и LCD монитора | 600,00 |
| Утилизация блока бесперебойного питания (без АКБ) | 350,00 |
| Утилизация комплектующих и периферийных устройств | от 20,00 |
| Выдача экспертом «Акта о техническом состоянии оборудования» | 500,00 |
Утилизация оргтехники
| Название работы | Цена* (руб.) |
| Утилизация принтера формата А4 | 600,00 |
| Утилизация принтера формата А3 | 1500,00 |
| Утилизация копировального аппарата формата А4 (переносной) | 600,00 |
| Утилизация копировального аппарата формата А3 | 1500,00 |
| Утилизация ксерокса (напольный) | 2000,00 |
| Утилизация аппарата с расширенным функционалом («три в одном») | 600,00 |
| Утилизация факсимильного аппарата | 600,00 |
| Утилизация сканера | 600,00 |
| Утилизация шредера | 600,00 |
| Утилизация телефона | 200,00 |
Утилизация картриджей для принтеров
| Наименование услуги | Цена* (руб.) |
| Утилизация лазерного картриджа | 150,00 |
| Утилизация струйного картриджа | 150,00 |
Утилизация бытовой техники
| Наименование услуги | Цена* (руб.) |
| Утилизация холодильника | 1500,00 |
| Утилизация морозильных камер | от 1500,00 |
| Утилизация стиральной машины | 1500,00 |
| Утилизация посудомоечной машины | 1000,00 |
| Утилизация печи СВЧ (микроволновки) | 1200,00 |
| Утилизация газовой плиты | 1500,00 |
| Утилизация электрической плиты | 1500,00 |
| Утилизация телевизора | 700,00 |
| Утилизация кондиционера | 1500,00 |
| Утилизация обогревателя масляного | 500,00 |
| Утилизация чайника электрического | 300,00 |
| Утилизация другой бытовой техники | от 100,00 |
* - НДС не облагается на осн. ст. 346.11 НК РФ
